TARIFS
POLITIQUE DE PRIX
Nous avons une politique de prix transparente pour nos clients, mais notre équipe technique insiste toujours sur les demandes de devis, car les prix ci-dessus ne sont qu’une indication.
Il ne faut pas oublier que chaque commande est unique et pour éviter un grande décalage de prix, il est conseillé de passer quelques instants au téléphone avec nos chefs de projets afin d’avoir une information plus précise ou bien de demander un devis en ligne.
Vous économisez de l’argent et votre temps, car nos professionnels vous conseilleront des nouvelles technologies moins chères.
Nous vous invitons à consulter notre grille tarifaire. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter.
| Profil | Competences | Fourchette, €/J |
|---|---|---|
| Chef de Projet | Toutes technologies | 265-470 |
| Chef d’équipe | Toutes technologies | 190-350 |
| Ingénieur de développement-Architecte | C, C++, .NET, SQL, XML, Java/J2EE, CORBA | 145-290 |
| Ingénieur de développement | NET, SQL, XML, Java/J2EE, CORBA | 135-250 |
| Ingénieur Junior | C++,C#, Java, SQL, PHP, HTML, JavaScript, Flash | 105-220 |
| Analyste-programmeur | C++,C#, Java, SQL, PHP, HTML, JavaScript, Flash | 80-150 |
| Concepteur Graphique/IHM | C++,C#, Java, SQL, PHP, HTML, JavaScript, Flash | 195-290 |


